PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±èµµÈÆ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±èµµÈÆ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-10-11 12:05
- Á¶È¸¼ö : 72
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi9-14¼¼´ë 14900K (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© ¸®ÇÁ·¹½Ã) (Á¤Ç°) | 1 | 627,000 | 627,000 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | TeamGroup T-Force DDR5-6400 CL40 DELTA RGB ÆÐÅ°Áö (32GB(16Gx2)) ¼¸° | 1 | 168,000 | 168,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI ÄÚÀÕ | 1 | 385,000 | 385,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÎÅÚ Arc A770 Limited Edition D6 16GB | 1 | 390,000 | 390,000 | |
SSD | ADATA LEGEND 960 M.2 NVMe (2TB) | 1 | 190,000 | 190,000 | |
ÄÉÀ̽º | Antec C8 MESH ¿ìµå (ºòŸ¿ö) | 1 | 135,000 | 135,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ASUS TUF Gaming 850W GOLD | 1 | 193,000 | 193,000 | |
Äð·¯(COOLER) | DEEPCOOL LT720 (BLACK) | 1 | 119,000 | 119,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,207,000¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ȣȯ¿©ºÎ¿Í ÆíÁý ÀÛ¾÷¿ëÀ¸·Î ±¦ÂúÀºÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù...
¹®ÀÇÇϽŠ°ßÀûÁß º¸µå b660Àº ·¥À» 6000Ŭ·°±îÁö Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
º¸µå¸¦ b760 ¶Ç´Â z790À¸·Î ¹Ù²Ù½Ã°Å³ª ·¥À» 6000Ŭ·°À¸·Î ±³Ã¼¹Ù¶ø´Ï´Ù.
³ª¸ÓÁö´Â ¹®Á¦ ¾ø½À´Ï´Ù
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.