PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
±Ç¹ÎÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ±Ç¹ÎÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-12-30 16:01
- Á¶È¸¼ö : 80
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾î ¿ïÆ®¶ó9 ½Ã¸®Áî2 285K (¾Ö·Î¿ì·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 1 | 880,000 | 880,000 | |
¸Þ¸ð¸®(RAM) | G.SKILL DDR5-8000 CL40 TRIDENT Z5 RGB J ÆÐÅ°Áö (48GB(24Gx2)) | 1 | 449,000 | 449,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WIFI ÄÚÀÕ | 1 | 479,000 | 479,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º RTX 4060 STORM X Dual OC D6 8GB | 1 | 425,000 | 425,000 | |
ÄÉÀ̽º | Fractal Design Meshify 2 Dark °ÈÀ¯¸® (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 193,000 | 193,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð NEW FOCUS V4 GX-1000 GOLD Ç®¸ðµâ·¯ ATX3.1 ÈÀÌÆ® | 1 | 265,000 | 265,000 | |
Äð·¯(COOLER) | NZXT KRAKEN 360 | 1 | 269,000 | 269,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 2,960,000¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
ȣȯ¼º Á» È®ÀÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
ƯÈ÷ º¸µå¿¡¼ ¸Þ¸ð¸® XMP Áö¿ø µÇ°ÚÁê ?