»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¸®¾È¸® | Äð·¯ Á¾·ù | CPUÄð·¯ |
³Ã°¢¹æ½Ä | ¼ö·© | TDP | |
¼ö·©ÆÒ°³¼ö | 3(EA) | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
Àü¿ø´ÜÀÚ | 3~4ÇÉ | ÃÖ´ë ÆÒ¼Óµµ | 2,600(RPM) |
³ôÀÌ | | LGA1700 | Áö¿ø |
LGA1200 | | LGA115(X) | |
LGA2011-V3 | | LGA2011 | |
LGA1851 | | LGA775 | |
LGA1366 | | LGA2066 | |
LGA4677 | | LGA3647 | |
LGA4189-4/5 | | LGA771 | |
¼ÒÄÏ478 | | AM5 | Áö¿ø |
AM4 | Áö¿ø | sTRX4 | |
FM(X),AM(X) | | TR5(sTRX5/sWRX9) | |
TR4 | | SP5 | |
SP6 | | sWRX8 | |
¼ÒÄÏ940 | | ¼ÒÄÏ754 | |
¼ÒÄÏ939 | | SP3 | |
AM1 | | ±âŸ | |
LED ¶óÀÌÆ® | Áö¿ø | LED½Ã½ºÅÛ | AURA,MYSTIC,RGB FUSION,POLYCHROME |
A/S±â°£ | 6³â+´©¼öº¸Àå | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ¸®¾È¸® Hydroshift LCD 360TL (ºí·¢) | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-SRN-GAIILCDAIO | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¸®¾È¸® | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |