»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | INNO3D | Ĩ¼Â | nVIDIA |
| ±âº» Ŭ·° | 1,227(MHz) | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,468(MHz) |
| ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe3.0,4¹è¼Ó | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce 10 |
| NVIDIA½Ã¸®Áî | GT 1030 | Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 384(EA) |
| AMD½Ã¸®Áî | | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
| ±âŸ ½Ã¸®Áî | | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 2(GB) |
| Á¾·ù | GDDR5 | ¹ö½º | 64(bit) |
| ¼Óµµ | 6,000(MHz) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | | ¸ÖƼVGA | |
| ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 2´ë | 4K | Áö¿ø |
| 5K | | 8K | |
| ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 300(W) ÀÌ»ó | Àü¿øÆ÷Æ® | |
| ÆÒÄð·¯ | | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | |
| ¹æ¿ÆÇ | ÀÖÀ½ | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
| º£ÀÌÆÛè¹ö | | ¼ö³Ã | |
| LED¶óÀÌÆ® | | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | |
| ±æÀÌ | 167(mm) | ³ôÀÌ | 25(mm) |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | inno3D ÁöÆ÷½º GT1030 D5 2GB ¹«¼ÒÀ½ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | MSIP-REM-IVM-PG110 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | inno3D | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |